AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ดันเฟิร์มลิน แอธเลติก | เสมอ | ดันดี | ดันเฟิร์มลิน แอธเลติก | เสมอ | ดันดี | |
![]() | 35.96% | 41.76% | 22.27% | 64.04% | 58.24% | 77.73% |
![]() | 63.53% | 60% | 76.47% | 63.53% | 60% | 76.47% |
![]() | 32.02% | 29.12% | 38.86% | 64.04% | 58.24% | 77.73% |
![]() | 67.65% | 70.59% | 61.76% | 64.71% | 58.82% | 76.47% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.90 |
|
0.93 0.94 |
3.25 3.30 |
3.39 3.31 |
1.93 1.94 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.84 0.83 |
|
0.92 0.93 |
3.10 3.10 |
3.60 3.60 |
1.92 1.93 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.10 3.20 |
3.40 3.50 |
2.00 1.95 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.84 |
|
0.93 0.94 |
3.10 3.10 |
3.60 3.60 |
1.92 1.93 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.82 |
|
0.83 0.97 |
3.00 3.25 |
3.50 3.50 |
2.00 1.90 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.83 |
|
0.83 0.98 |
3.00 3.30 |
3.50 3.50 |
2.00 1.90 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.83 |
|
0.78 0.95 |
3.13 3.30 |
3.50 3.60 |
2.00 1.93 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.79 |
|
0.99 1.05 |
3.00 2.90 |
3.50 3.50 |
1.99 2.05 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.79 |
|
0.99 1.05 |
3.00 2.90 |
3.50 3.50 |
1.99 2.05 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.82 |
|
0.81 0.94 |
3.10 3.40 |
3.60 3.70 |
2.05 2.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.10 3.40 |
3.50 3.50 |
2.05 1.95 |
[SCO CH-6] ดันเฟิร์มลิน แอธเลติก | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 36 | 11 | 12 | 13 | 43 | 48 | 45 | 6 | 30.6% |
ทีมเหย้า | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | 25 | 20 | 7 | 27.8% |
ทีมเยือน | 18 | 6 | 7 | 5 | 23 | 23 | 25 | 4 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 9 | 7 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 36 | 10 | 13 | 13 | 22 | 20 | 43 | 6 | 27.8% |
ทีมเหย้า | 18 | 5 | 5 | 8 | 10 | 12 | 20 | 9 | 27.8% |
ทีมเยือน | 18 | 5 | 8 | 5 | 12 | 8 | 23 | 5 | 27.8% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 10 | 50.0% |
[SCO PR-6] ดันดี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 33 | 10 | 11 | 12 | 44 | 54 | 41 | 6 | 30.3% |
ทีมเหย้า | 16 | 6 | 5 | 5 | 21 | 22 | 23 | 6 | 37.5% |
ทีมเยือน | 17 | 4 | 6 | 7 | 23 | 32 | 18 | 5 | 23.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 9 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 33 | 10 | 14 | 9 | 16 | 20 | 44 | 4 | 30.3% |
ทีมเหย้า | 16 | 4 | 8 | 4 | 7 | 6 | 20 | 7 | 25.0% |
ทีมเยือน | 17 | 6 | 6 | 5 | 9 | 14 | 24 | 5 | 35.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 10 | 33.3% |
โอร์แลงส์ ยูเอส | 1-2 | ยูเอ็นเอฟพี |
ลุดวิกสเฟลเดอร์ เอฟซี | 1-1 | เอฟเอสวีลุคเค่นวาล์ด |
บอร์แฮม วู๊ด | 0-1 | วัดฟอร์ด |
เอสวี บาเบิ้ลสเบิร์ก 03(N) | 0-1 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน |
ไอน์ทรัค เทรียร์ | 0-0![]() |
รอท-ไวส์ โคเบลนซ์ |
เอสวี เอ็มโพ เบอร์ลิน | 0-0![]() |
ลิทช์เท่นเบิร์ค 47 |
Grand Saconnex | 2-2 | Yverdon II |
เอสวี ฮอร์น | 1-0 | เครมเซ่อ |
เฟเนร์บาห์เช่(N) | 0-1 | ไฮจ์ดุ๊ก สปลิต |
เอฟวี เดียฟเฟลน | 0-4 | เอฟซี 08 โฮมบวร์ก |
ทูเอส เอ็นเนเปเทล | 1-1 | ทีเอสจี สโปรกโคเวล |
Pilisi LK | 0-0![]() |
โมโนริ เอสอี |
ลีค ทาวน์ | 1-0 | พอร์ทเวล |
KSK Hasselt | 0-0 | Anderlecht II |
เอฟเอสเฟาแฟร้งค์เฟิร์ต | 1-0 | ดาร์มสตัดท์ |
เชอร์โน มอร์วาร์น่า | 4-0 | เอฟซี ดูนาฟ รูส |
สโลโบด้า อูซิเซ่(N) | 2-3 | เอฟเค เซลเยซนิการ์ |
โบแร็ค คาแค็ก(N) | 0-0![]() |
โบเคลจ์ โคเตอร์ |
ลูกาโน่(ยู21)(N) | 0-1 | FC Mendrisio Stabio |
ปีเตอร์เฮด | 0-0![]() |
อเบอร์ดีน |
AVS Futebol SAD | 0-0![]() |
Os Sandinenses |
ดันเฟิร์มลิน แอธเลติก | 0-2 | ดันดี |
คาร์ดิฟฟ์ซิตี้(N) | 0-1 | คิดเดอร์มินสเตอร์ แฮริเออร์ |
ครูมลิน ยูไนเต็ด | 1-0 | บัลเล่เมน่า ยูไนเต็ด |
ออสเซท ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ |
Dalkeith Thistle FC | 1-2 | อีดินเบิร์ก ซิตี้ |
เซลติก(N) | 6-4 | ควีนส์ ปาร์ค |
อัมมันฟอร์ด | 0-3 | ฮาเวอร์ฟอร์ดเวสต์เคาน์ตี้ |
East Kilbride | 0-0![]() |
แอนนัน แอธเลติก |
คลับ เซลาจู เอ็มซี | 4-0 | ซีดี ฟาส |
บีไน เยฮูด้า เทล อาวีฟ | 0-1 | เบต้าเยรูซาเล็ม |
นอท์เทริน ไทเกอร์ เอฟซี (ญ) | 4-0 | Gladesville Ravens (W) |
พัทยาดิสคอฟเวอรี่ยูไนเต็ด เอฟซี | 2-1 | เคราล่า บลาสเตอร์ส เอฟซี |
โคลดิ้ง(N) | 1-1 | ซีดี มาฟรา |
เอสจี เอสเซน โชนนีเบ็ค ( ญ ) | 5-1 | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟิน (ญ) |
SGV ไฟร์เบิร์ก | 0-2 | เอสวี เวเฮน เวียสบาเดน |
Skala 1911 Stryi | 2-2 | ปรีคาร์พัทยา อิวาโน ฟรานเคียส |
อูราลสเวิร์ดลอฟ โอบลาสท์ | 1-0 | คิซิลคัม ซารัชโชน |
อัล-อันซาร์(เลบานอน) | 2-1 | อัล อาเฮด |
โบเคลจ์ โคเตอร์(N) | 0-0![]() |
Jedinstvo Bijelo Polje |
UCSA | 6-2 | FK Yarud Mariupol |
ฮาโปเอล ริซอน | 3-1 | ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา |
เอฟเค ซิกซีริด้า เมียร์คูเรีย ซิซ | 1-0 | ดิออสกียอร์ วีทีเค |
บัซคา โทโพลา(N) | 1-0 | เอฟซี ชักตาร์ โดเน็ตส์ก |
อีทาร์ เวลิโก ทาร์โนโว | 2-1 | สปาร์ตัก เพลเวน |
อาร์ดา | 1-1 | เดริต้า จิลาน |
มูนิซิปัล ลิเบเรีย | 4-2 | Escorpiones de Belen FC |
แฟเฮร์วาร์ วีดีโอตัน(N) | 0-0![]() |
คูคาริคกิ สตานคอม |
เอฟซี เอล | 0-11 | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส |
แฟเฮร์วาร์ วีดีโอตัน | 5-2 | เอฟซี ฮีบาร์ |
Mladost Novi Sad(N) | 2-0 | เอฟเค นิจนี นอฟโกรอด |
เอสเฟาซานด์เฮาเซ่น | 4-1 | แอสโทเรีย วอลล์ดอร์ฟ |
คิทซ์บูเฮล(N) | 0-7 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ (เยาวชน) |